НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 10-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
ҮЗҮҮЛЭЛТ | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
1 | Мөнгөн хөрөнгийн 2010-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | - | 2,700.00 |
2 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | - | 2,700.00 |
3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | - | 931,283.90 |
4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | - | 22,824,173.00 |
6 | I. ОРЛОГЫН ДҮН | 1,643,253,800.00 | 1,593,715,298.00 |
7 | Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 639,539,800.00 | 639,539,800.00 |
9 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | 987,394,000.00 | 941,000,000.00 |
10 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | 16,320,000.00 | 13,246,993.00 |
11 | Туслах үйл ажиллагааны орлого | - | -71,495.00 |
35 | II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 1,643,168,800.00 | 1,588,617,093.25 |
36 | А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 1,643,168,800.00 | 1,588,617,093.25 |
37 | 1. Бараа үйлчилгээний зардал | 1,638,740,800.00 | 1,585,611,333.25 |
38 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 930,094,100.00 | 911,453,972.00 |
39 | Үндсэн цалин | 930,094,100.00 | 911,453,972.00 |
43 | 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл | 102,310,200.00 | 89,397,000.00 |
44 | Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 102,310,200.00 | 89,397,000.00 |
45 | Тэтгэврийн даатгал | 102,310,200.00 | 89,397,000.00 |
50 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 606,336,500.00 | 584,760,361.25 |
51 | Бичиг хэрэг | 4,844,000.00 | 4,827,920.00 |
52 | Гэрэл, цахилгаан | 25,965,600.00 | 18,069,788.00 |
53 | Түлш, халаалт | 252,474,300.00 | 241,745,900.00 |
54 | Тээвэр (шатахуун) | 50,220,000.00 | 49,845,120.00 |
55 | Шуудан, холбоо | 3,914,000.00 | 2,698,893.00 |
56 | Ном хэвлэл | 135,000.00 | 80,000.00 |
57 | Цэвэр, бохир ус | 31,029,000.00 | 41,029,000.00 |
58 | Дотоод албан томилолт | 5,774,000.00 | 3,504,500.00 |
61 | Эд хогшил худалдан авах | 10,000,000.00 | 7,311,944.00 |
63 | Жижиг эд хогшил худалдан авах \Тавилга\ | 10,000,000.00 | 7,311,944.00 |
67 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 10,943,000.00 | 9,568,290.00 |
68 | Хоол | 50,752,000.00 | 50,571,650.00 |
71 | Эм, баглаа боодол | 153,006,200.00 | 149,076,505.25 |
72 | Урсгал засвар | 3,987,000.00 | 3,758,471.00 |
73 | Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс | 292,400.00 | - |
77 | ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 292,400.00 | - |
95 | Хог хаягдал устгах цэвэрлэх | 3,000,000.00 | 2,592,380.00 |
96 | Төлбөр хураамж | - | 80,000.00 |
99 | Татаас ба урсгал шилжүүлэг | 4,428,000.00 | 3,005,760.00 |
100 | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 4,428,000.00 | 3,005,760.00 |
101 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 2,828,000.00 | 1,521,060.00 |
103 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 1,600,000.00 | 1,484,700.00 |
105 | Шагнал, урамшил | 1,600,000.00 | 1,482,000.00 |
106 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | - | 2,700.00 |
113 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | - | 5,100,904.75 |
114 | Мөнгөн хөрөнгийн 2010-01-01 оны 10-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 85,000.00 | 5,100,904.75 |
115 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | - | 300,000.00 |
116 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | - | 102,204,200.00 |
117 | III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | - | - |
118 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 290 | 290 |
119 | Удирдах ажилтан | 3 | 3 |
120 | Гүйцэтгэх ажилтан | 237 | 237 |
121 | Үйлчлэх ажилтан | 53 | 53 |
0 сэтгэгдэл:
Post a Comment
сэтгэгдэл үлдээж буйд баярлалаа. Таны бичсэн сэтгэгдэлд удахгүй хариу үлдээх болно.