| 11-р сарын эхний үлдэгдэл | Хасах: тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд | Нэмэх: тухайн сард шинээр үүссэн өглөгүүд | 11-р сарын эцсийн үлдэгдэл | |||
Нийт дүн а-б+в | Үүнээс: 31-60 өдөр | 61-120 өдөр | 121 хоногоос дээш | ||||
Нийт авлага | 300 | 0 | 0 | 0 | | | 300 |
Нийт өглөг | 102204.2 | 21033.6 | 13970.4 | 95141 | | | |
Үүнээс: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Ажиллагсдад олгох цалин | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
НДШ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
ҮЭТатвар | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
ХАОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Гэрэл цахилгаан | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Түлш халаалт | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Тээвэр, шатахуун | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Шуудан холбоо | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Томилолт | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Цэвэр бохир ус | 13033.6 | 13033.6 | 0 | 0 | | | |
Хоол | 11933.2 | 0 | 3530 | 15463 | | | |
Эм | 37237.4 | 8000 | 10440.4 | 39678 | | | |
Урсгал засвар | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Бусад | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
НХЗЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Бичиг хэрэг | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Эд хогшил /Программ хангамж/ | 40000 | 0 | 0 | 40000 | | | |
2010/12/07
Нэгдсэн эмнэлгийн 2010 оны 11-р сарын өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 сэтгэгдэл:
Post a Comment
сэтгэгдэл үлдээж буйд баярлалаа. Таны бичсэн сэтгэгдэлд удахгүй хариу үлдээх болно.