|
| ҮЗҮҮЛЭЛТ | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ГҮЙЦЭТГЭЛ |
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн 2011-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | 0 | 4750468 |
| 2 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 0 | 4750468 |
| 3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | 0 | 389496 |
| 4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | 0 | 59018889.45 |
| 6 | I. ОРЛОГЫН ДҮН | 205974600 | 275364400 |
| 7 | Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 105735600 | 211838700 |
| 9 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | 98739000 | 60000000 |
| 10 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | 1500000 | 3525700 |
| 35 | II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 205974600 | 205052638 |
| 36 | А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 205974600 | 205052638 |
| 37 | 1. Бараа үйлчилгээний зардал | 205807900 | 204992638 |
| 38 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 113281800 | 132271989 |
| 39 | Үндсэн цалин | 113281800 | 132271989 |
| 43 | 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл | 12460900 | 0 |
| 44 | Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 12460900 | 0 |
| 45 | Тэтгэврийн даатгал | 12460900 | 0 |
| 50 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 80065200 | 72720649 |
| 51 | Бичиг хэрэг | 484300 | 539500 |
| 52 | Гэрэл, цахилгаан | 2766400 | 1887155 |
| 53 | Түлш, халаалт | 38610000 | 37495359 |
| 54 | Тээвэр (шатахуун) | 6319900 | 6773702 |
| 55 | Шуудан, холбоо | 549800 | 291588 |
| 56 | Ном хэвлэл | 45000 | 0 |
| 57 | Цэвэр, бохир ус | 6701000 | 6701000 |
| 58 | Дотоод албан томилолт | 652200 | 198500 |
| 68 | Хоол | 5075200 | 4996900 |
| 71 | Эм, баглаа боодол | 17664300 | 13251205 |
| 73 | Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс | 150000 | 0 |
| 81 | ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн татвар | 150000 | 0 |
| 95 | Хог хаягдал устгах цэвэрлэх | 1047100 | 585740 |
| 99 | Татаас ба урсгал шилжүүлэг | 166700 | 60000 |
| 100 | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 166700 | 60000 |
| 101 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 0 | 60000 |
| 103 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 166700 | 0 |
| 105 | Шагнал, урамшил | 166700 | 0 |
| 113 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 0 | 75062230 |
| 114 | Мөнгөн хөрөнгийн 2011-01-01 оны 1-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 0 | 75062230 |
| 115 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | 0 | 389496 |
| 116 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 0 | 58796200 |
| 117 | III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 0 | 0 |
| 118 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 289 | 289 |
| 119 | Удирдах ажилтан | 3 | 3 |
| 120 | Гүйцэтгэх ажилтан | 235 | 235 |
| 121 | ¯éë÷ëýõ àæèëòàí | 51 | 51 |
0 сэтгэгдэл:
Post a Comment
сэтгэгдэл үлдээж буйд баярлалаа. Таны бичсэн сэтгэгдэлд удахгүй хариу үлдээх болно.