11-Р САРЫН МЭДЭЭ
| ID | ҮЗҮҮЛЭЛТ | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ГҮЙЦЭТГЭЛ |
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн 2010-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл | 0 | 2700 |
| 2 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 0 | 2700 |
| 3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | 0 | 931283.9 |
| 4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | 0 | 22824173 |
| 6 | I. ОРЛОГЫН ДҮН | 1858041400 | 1834842198 |
| 7 | Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 753956000 | 753956000 |
| 9 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | 1086133400 | 1063000000 |
| 10 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | 17952000 | 17957693 |
| 11 | Туслах үйл ажиллагааны орлого | 0 | -71495 |
| 35 | II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 1858041400 | 1806375098 |
| 36 | А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 1858041400 | 1806375098 |
| 37 | 1. Бараа үйлчилгээний зардал | 1853130600 | 1803146698 |
| 38 | 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1047484600 | 1015522523 |
| 39 | Үндсэн цалин | 1047484600 | 1015522523 |
| 43 | 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл | 115223400 | 111120095 |
| 44 | Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 115223400 | 111120095 |
| 45 | Тэтгэврийн даатгал | 115223400 | 111120095 |
| 50 | 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 690422600 | 676504080.3 |
| 51 | Бичиг хэрэг | 5328400 | 5342920 |
| 52 | Гэрэл, цахилгаан | 29038000 | 19660838 |
| 53 | Түлш, халаалт | 303202700 | 276845900 |
| 54 | Тээвэр (шатахуун) | 55242000 | 55322820 |
| 55 | Шуудан, холбоо | 4305400 | 3215300 |
| 56 | Ном хэвлэл | 135000 | 80000 |
| 57 | Цэвэр, бохир ус | 34131900 | 65656269 |
| 58 | Дотоод албан томилолт | 6351400 | 4439850 |
| 61 | Эд хогшил худалдан авах | 10000000 | 7824444 |
| 63 | Жижиг эд хогшил худалдан авах \Тавилга\ | 10000000 | 7824444 |
| 67 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 12037300 | 11885641 |
| 68 | Хоол | 55827200 | 55422007 |
| 71 | Эм, баглаа боодол | 166731000 | 165327940.3 |
| 72 | Урсгал засвар | 4385700 | 3844771 |
| 73 | Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс | 321600 | 0 |
| 77 | ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 321600 | 0 |
| 95 | Хог хаягдал устгах цэвэрлэх | 3300000 | 3055380 |
| 96 | Төлбөр хураамж | 85000 | 80000 |
| 99 | Татаас ба урсгал шилжүүлэг | 4910800 | 3228400 |
| 100 | Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 4910800 | 3228400 |
| 101 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 3110800 | 1743700 |
| 103 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал | 1800000 | 1484700 |
| 105 | Шагнал, урамшил | 1800000 | 1482000 |
| 106 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | 0 | 2700 |
| 113 | Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | 0 | 28469799.75 |
| 114 | Мөнгөн хөрөнгийн 2010-01-01 оны 11-р сарын 30-ний үлдэгдэл | 0 | 28469799.75 |
| 115 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | 0 | 300000 |
| 116 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | 0 | 95141000 |
| 117 | III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 0 | 0 |
| 118 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 290 | 290 |
| 119 | Удирдах ажилтан | 3 | 3 |
| 120 | Гүйцэтгэх ажилтан | 54 | 54 |
| 121 | Үйлчлэх ажилтан | 233 | 233 |
0 сэтгэгдэл:
Post a Comment
сэтгэгдэл үлдээж буйд баярлалаа. Таны бичсэн сэтгэгдэлд удахгүй хариу үлдээх болно.